Außenwerbung und Trip-Heißluftballons
technische daten von happy hot air balloon
Modellnummer
Axt-12, für 16 Personen
Axt-13, für 20 Personen
Axt-11, für 10-12 Personen
Axt-8, für 5 Personen
Höhe (M)
28
33
24
22
Maximales Startgewicht (kg)
1500
2000
1000
400
maximale Kapazität (kg)
2350
3000
1750
740
Flaight Way
Freiflug / zum Fliegen angebunden
Freiflug / zum Fliegen angebunden
Freiflug / zum Fliegen angebunden
Freiflug / zum Fliegen angebunden
Startumgebung Windgeschwindigkeit (Frau)
Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4
Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4
Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4
Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4
Einzelheiten
Ballon
Gewicht (kg)
760
850
650
340
Packungsgröße (M3)
2 * 1,0 * 1,2
2 * 1,0 * 1,2
2 * 1,0 * 1,2
1,6 * 1,0 * 1,2
Brenner
Nein. von Düsen ( Stck )
4
4
4
2
Treibstoffart
Propan oder Flüssiggas (hauptsächlich)
Korb
l * w * h (M)
3 * 1,0 * 1,1
4 * 1,0 * 1,1
2,4 * 1,0 * 1,1
1,6 * 1,0 * 1,2
Gebläse
einstellen
5,5 PS, s / s
5,5 PS, s / s
5,5 PS, s / s
5,5 PS, s / s
angebundenes Seil
Stck
4 (50 m)
4 (50 m)
4 (50 m)
4 (50 m)
Modellnummer | Axt-12, für 16 personen | ax-13, für 20 personen | ax-11, für 10-12 Personen | Axt-8, für 5 personen | ||
Höhe ( m ) | 28 | 33 | 24 | 22 | ||
Maximales Startgewicht ( ㎏ ) | 1500 | 2000 | 1000 | 400 | ||
maximale Kapazität ((㎏ | 2350 | 3000 | 1750 | 740 | ||
Flaight Way | Freiflug / zum Fliegen angebunden | Freiflug / zum Fliegen angebunden | Freiflug / zum Fliegen angebunden | Freiflug / zum Fliegen angebunden | ||
Startumgebung Windgeschwindigkeit ( Frau ) | Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4 | Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4 | Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4 | Freiflug < 6, angebunden, um zu fliegen < 4 | ||
Einzelheiten | Ballon | Gewicht ((㎏ | 760 | 850 | 650 | 340 |
Packungsgröße ( m 3 ) | 2 * 1,0 * 1,2 | 2 * 1,0 * 1,2 | 2 * 1,0 * 1,2 | 1,6 * 1,0 * 1,2 | ||
Brenner | Nein. von Düsen ( Stck ) | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Treibstoffart | Propan oder Flüssiggas (hauptsächlich) | |||||
Korb | l * w * h ( m ) | 3 * 1,0 * 1. 1 | 4 * 1,0 * 1. 1 | 2 .4 * 1,0 * 1. 1 | 1,6 * 1,0 * 1,2 | |
Gebläse | einstellen | 5,5 PS, s / s | 5,5 PS, s / s | 5,5 PS, s / s | 5,5 PS, s / s | |
angebundenes Seil | Stck | 4 (50 m) | 4 (50 m) | 4 (50 m) | 4 (50 m) |
Umschlag und Korb
Brenner
Gebläse
Zubehör